Opel Astra 2004 model fiyatları ne kadar?
Opel Astra 2005 fiyatları ne kadar?
Opel Astra 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Astra 1.4 GL | 1997 MODEL OPEL ASTRA 1.4 16V | 63.500 TL |
Opel Astra 1.3 CDTI Enjoy | 1. SINIF 2005 MODEL OPEL ASTRA ENJOY 1.3 CDTİ DİZEL 6 İLERİ VİTES | 147.000 TL |
Opel Astra 1.3 CDTI Essentia | EMR GROUP’TAN 1.3 CDTİ TRAMERSİZ ASTRA H KASA | 114.900 TL |
2003 Opel Astra fiyatı ne kadar?
Opel Astra 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Astra 1.4 Club | Sahibinden Opel Astra 1.4 Club 2003 Model Acil | 92.898 TL |
Opel Astra 1.4 Club | Sahibinden Opel Astra 1.4 Club 2003 Model | 138.000 TL |
Opel Astra 1.4 Club | Sahibinden Opel Astra 1.4 Club 2004 Model | 96.000 TL |
Opel Astra 1.4 fiyatları ne kadar?
Opel Astra 1.4 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Astra 1.4 GL | 1997 MODEL OPEL ASTRA 1.4 16V | 63.500 TL |
Opel Astra 1.4 Classic | Sahibinden Opel Astra 1.4 Twinport 2009 Model Acil | 139.500 TL |
Siz de ilanınızın yukarıda yer almasını istiyorsanız tıklayın. | ||
Opel Astra 1.4 Club | Sahibinden Opel Astra 1.4 Club 2004 Model | 148.000 TL |
Opelin en iyi modeli hangisi?
Bu araba modeli 3 farklı nesil olacak şekilde Opel markası tarafından satışa çıkarılmıştır. Sedan kasa tipi, şık tasarımı ve uygun fiyatıyla Opel Vectra Türkiye’de en çok tutulan modellerden biridir.
Opel Astra 1.6 fiyatları ne kadar?
Opel Astra 1.6 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Astra 1.6 Edition | Öğretmenden Boyasız,Değişensiz,Tramersiz Opel Astra J | 250.000 TL |
Opel Astra 1.6 Comfort | Sahibinden Opel Astra 1.6 Comfort 2004 Model | 148.000 TL |
Opel Astra 1.6 Edition Plus | Sahibinden Opel Astra 1.6 Edition Plus 2017 Model | 258.000 TL |
Opel Astra 1.6 benzinli ne kadar yakar?
Yakıt deposu hacmi 56 litre. Fabrika verilerine göre, şehir içi yakıt tüketimi 8.7 lt/100km, Şehir dışı yakıt tüketimi 5.3 lt/100km ve ortalama olarak da 6.6 lt/100km yakıt tüketiyor.
Opel Astra 2000 model kaç para?
Opel Astra 1.6 CD 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Astra 1.6 CD | Sahibinden Opel Astra 1.6 CD 2000 Model | 130.000 TL |
Opel Astra 1.6 CD | Sahibinden Opel Astra 1.6 CD 2000 Model | 130.000 TL |
Opel Astra 1.6 CD | Sahibinden Opel Astra 1.6 CD 1999 Model | 112.500 TL |
Opel Astra 1.6 CD | Sorunsuz Otomatik Astra G Kasa | 112.000 TL |
2001 model Opel Astra kaç TL?
Opel Astra 1.6 Elegance 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Astra 1.6 Elegance | Sahibinden Opel Astra 1.6 Elegance 2001 Model | 108.000 TL |
Opel Astra 1.6 Elegance | Sahibinden Opel Astra 1.6 Elegance 2004 Model | 173.000 TL |
Opel Astra 1.6 Elegance | Sahibinden Opel Astra 1.6 Elegance 2001 model OTOMATİK | 140.000 TL |
Opel Astra Classic kaç para?
Opel Astra 1.4 Classic 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Astra 1.4 Classic | Sahibinden Opel Astra 1.4 Classic 2001 Model | 92.000 TL |
Opel Astra 1.4 Classic | Sahibinden Opel Astra 1.4 Twinport 2009 Model | 135.000 TL |
Opel Astra 1.4 Classic | Sahibinden Opel Astra 1.4 Classic 2019 Model İstanbul | 345.000 TL |
Opel Astra 1.4 GL kaç valf?
MOTOR
Motor Hacmi | 1.4 LT |
---|---|
Maksimum Hız | 180 |
0-100 KM Hızlanma | 12.5 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Opel Astra En iyi motor hangisi?
Mevcut Insignia modeli ile birlikte makyajsız Astra modellerinde sunulan 1.6 litrelik turbo motorun yerini alacak olan 1.6 SIDI Turbo, 170 beygir gücü ve 280nm torku ile modelin en güçlü motor seçeneği oluyor.
Opel Astra en dolu modeli hangisi?
Astra modelinde en üst donanım paketi cosmo dur.
Opel Astra 1.6 benzinli km’de kaç para yakar?
Araç Euro 5 emisyon standardına sahip. Yakıt deposu hacmi 56 litre. Fabrika verilerine göre, şehir içi yakıt tüketimi 8.7 lt/100km, Şehir dışı yakıt tüketimi 5.3 lt/100km ve ortalama olarak da 6.6 lt/100km yakıt tüketiyor.
Opel Astra 1.6 en full modeli hangisi?
Astra modelinde en üst donanım paketi cosmo dur.
Opel Astra 1.6 benzinli çok yakar mı?
Fabrika verilerine göre, şehir içi yakıt tüketimi 8.7 lt/100km, Şehir dışı yakıt tüketimi 5.3 lt/100km ve ortalama olarak da 6.6 lt/100km yakıt tüketiyor.