Kütahya Necmettin Erbakan lisesi kaç puan?
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi kaç puanla alıyor?
Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
---|---|---|
KÜTAHYA / MERKEZ / Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 380,2075 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Lisesi | Anadolu Lisesi | 363,7547 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 358,2473 |
•1 Tem 2021
Kütahya Fen Lisesi kaç puan?
Kütahya Liseleri 2020 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
---|---|---|
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 449,3009 |
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi | Fen Lisesi | 436,7882 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 433,6442 |
Gfl hangi lise Kütahya?
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi.
Gediz Lisesi kac puan?
Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
---|---|---|
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 441,046 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 439,384 |
MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 431,1888 |
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 427,1781 |
•1 Tem 2021
Galatasaray lisesi için kaç puan gerekir?
İşte İstanbul Liseleri 2021 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;
Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
---|---|---|
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | 490,6558 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 488,6887 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 486,3008 |
Yüzdelik dilim ne demek?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir. Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.
Eskişehir Fen Lisesi kaç puan?
Eskişehir Liselerinin 2020 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
---|---|---|
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | 439,4678 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 431,7833 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 419,5208 |
Kütahya liseleri kaç puan?
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
---|---|---|
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 351,276 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 350,8805 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Lisesi | Anadolu Lisesi | 344,1899 |
Kütahya’da hangi liseler var?
Kütahya‘nın Bütün Liseleri
- Kılıçarslan Anadolu Lisesi (MERKEZ / KÜTAHYA) …
- Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi (MERKEZ / KÜTAHYA) …
- Tavşanlı İMKB Anadolu Lisesi (TAVŞANLI / KÜTAHYA) …
- Fatih Anadolu Lisesi (MERKEZ / KÜTAHYA) …
- Ali Güral Lisesi (MERKEZ / KÜTAHYA) …
- Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi (MERKEZ / KÜTAHYA)
Kütahya Ali Güral Lisesi kaç puan?
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
---|---|---|
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 398,9227 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 398,5652 |
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi | Fen Lisesi | 388,078 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Ali Güral Lisesi | Anadolu Lisesi | 373,5827 |
Gediz Fen Lisesi kaç puan?
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
---|---|---|
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 398,9227 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 398,5652 |
KÜTAHYA / SİMAV / Simav Fen Lisesi | Fen Lisesi | 388,078 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Ali Güral Lisesi | Anadolu Lisesi | 373,5827 |
Galatasaray lisesi için kaç puan gerekir 2021?
Galatasaray Lisesi devlet okuludur….LGS 2022 Liseleri Tanıyalım Galatasaray Lisesi.
Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilimi |
---|---|---|
2021 | 490.6558 | 0.05 |
2020 | 494.9370 | 0.02 |
2019 | 500.0000 | 0.01 |
2018 | 473.8399 | 0.05 |
•25 Eki 2021
Galatasaray lisesi için kaç puan gerekli 2021?
İşte İstanbul Liseleri 2021 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;
Okul Adı | Okul Türü | Taban Puanı |
---|---|---|
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | 490,6558 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 488,6887 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 486,3008 |
LGS’de yüzde 1 lik dilim ne demek?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS‘ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.
LGS genel yüzdelik dilim ne demek?
Genel yüzdelik dilim hesaplamasında öğrencinin LGS‘deki sıralaması 100 ile çarpılır ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünür. Örneğin yüzdelik dilimi içinde yüzde 10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, (130 000) olmuş anlamına gelir.