2001 model Polo kaç para?
Volkswagen Polo 2000 model fiyatı ne kadar?
Volkswagen Polo 1.6 Classic 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volkswagen Polo 1.6 Classic | Sahibinden Volkswagen Polo 1.6 Classic 2000 Model | 88.000 TL |
Volkswagen Polo 1.6 Classic | Sahibinden Volkswagen Polo 1.6 Classic 1998 Model | 75.750 TL |
Volkswagen Polo 1.6 Classic | Sahibinden Volkswagen Polo 1.6 Classic 2000 Model | 98.000 TL |
Ikinci el polo arabalar kaç para?
Volkswagen Polo 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volkswagen Polo 1.4 Trendline | Sahibinden Volkswagen Polo 1.4 Trendline 2004 Model (Takas Olur) | 130.000 TL |
Volkswagen Polo 1.0 Life | VELA MOTORS 2021 VW POLO 1.0 TSI DSG LIFE ASCOT GRİ | 437.000 TL |
Volkswagen Polo 1.6 TDi Comfortline | 1.6 DİZEL OTOMATİK POLO | 232.000 TL |
98 model Polo Fiyatları ne kadar?
- Klimalı sanrooflu polo. 105.000 TL. …
- 1.4 BENZİNLİ MOTOR, SINIFININ EN DOLUSU, SANROFLU, KLİMALI… 86.500 TL. …
- İddialı Polo. 90.000 TL. …
- 98 POLO, KLİMALI. 76.000 TL. …
- EVRAN PLAZA’DAN 1998 VOLKSWAGEN POLO 1,4 SPORTLİNE SANROOF. 77.500 TL. …
- W.polo sportline. 72.900 TL. …
- Tek Kusuru Bakımlı Olması 86.000 TL. …
- Polo 1.4 16v doch motor.
2004 Polo kaç para?
2004 Model Volkswagen Polo
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volkswagen Polo 1.4 Basicline | Sahibinden Volkswagen Polo 1.4 Basicline 2004 Model | 152.500 TL |
Volkswagen Polo 1.4 Basicline | İCON GARAGE 2004 MODEL VOLKSWAGEN POLO 1.4 BASİCLİNE | 148.000 TL |
Volkswagen Polo 1.4 Basicline | Sahibinden Volkswagen Polo 1.4 Basicline 2004 Model | 119.000 TL |
98 model 1.6 polo kaç beygir?
Volkswagen Polo 3 6N 1.6 Motor teknik özellikler | |
---|---|
Sıkıştırma Oranı : | 10.0 |
Maksimum beygir gücü : | 75 PS or 74 bhp or 55 kW @ 4800 rpm |
Maksimum tork : | 135 Nm or 99 lb.ft @ 2800 rpm |
Çekiş : | FWD |
Volkswagen Polo 1.6 Classic kaç beygir?
1994 Volkswagen Polo III Classic 1.6 (100 bg)
2016 Polo Fiyatları ne kadar?
2016 Volkswagen Polo 1.4 Dizel Şubat Fiyat Listesi 2016-02-08
Model | Donanım | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|
Polo 1.2 TSI BMT 90 PS | Lounge | 56.400 |
Polo 1.2 TSI BMT 90 PS DSG | Lounge | 62.100 |
Yeni Polo 1.4 TDI 75 PS | Trendline | 59.500 |
Yeni Polo 1.4 TDI BMT 90 PS | Comfortline | 63.300 |
•8 Şub 2016
Polo otomatik araba ne kadar?
Volkswagen Polo Otomatik Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volkswagen Polo 1.4 Trendline | 2004 POLO 115.000 KM BAYAN ÖĞRETMENDEN TAM OTOMATİK BAKIMLI | 165.000 TL |
Volkswagen Polo 1.4 Comfortline | ALİCAN OTOMOTİV’DEN OTOMATİK VOLKSWAGEN POLO 1.4 | 185.750 TL |
Volkswagen Polo 1.6 | DEĞİŞENSİZ BOYASIZ 165BİN KM OTOMATİK VİTES | 99.500 TL |
Polo 2004 hangi kasa?
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kasa Tipi | Hatchback 5 Kapı |
Motor Hacmi | 1.4 |
Segment | B Segmenti |
Yakıt Tüketimi | 6.4 lt / 100km |
2005 Polo fiyatı ne kadar?
Volkswagen Polo 1.4 Basicline 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volkswagen Polo 1.4 Basicline | Sahibinden Volkswagen Polo 1.4 Basicline 2005 Model | 120.000 TL |
Volkswagen Polo 1.4 Basicline | Hatasız Boyasız Tramersiz Volkswagen Polo 1.4 Basicline 2005 Model | 154.900 TL |
Polo 1.6 16 valf kaç beygir?
Teknik özellikler Volkswagen Polo III (6N/6KV) 1.6 16V GTI (125 bg) 1999, 2000.
Volkswagen Polo 1.6 kaç beygir?
Bu 1598 cc motor 90 beygir ve 230 Nm tork üretebiliyor. Üretilen güç 7 ileri Yarı otomatik vites ile Ön tekerlere aktarılıyor. Araç 0’dan 100 km/s hıza 11.5 saniyede ulaşıyor ve 180 km/s (112 mph) maksimum hıza sahip; ayrıca aracın motoru Euro 5 standartında emisyon üretiyor. Yakıt deposu hacmi 45 litre.
Polo Classic AFT motor kaç beygir?
Volkswagen Polo Polo III Classic 100 1.6 (100 Hp) için tam teknik özellikler ve yakıt tüketimi
Motor konumu | Ön eninde |
---|---|
Maksimum güç | 5600 d/dak |
Tork | 145/3800 Nm |
Yakıt sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
Türbin |
2001 Polo Classic 1.6 kaç valf?
MOTOR
Motor Hacmi | 1.6 LT |
---|---|
Maksimum Hız | 184 |
0-100 KM Hızlanma | 13.1 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 8 |
2017 model Polo kaç para?
2017 Volkswagen Polo Fiyat Listesi-Haziran 2017-06-02
Model | Donanım | Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|
Polo 1.0 75 PS Manuel | Trendline | 54.400,00 TL |
Polo 1.2 TSI 90 PS Manuel | Comfortline | 63.000,00 TL |
Polo 1.2 TSI 90 PS DSG | Comfortline | 69.200,00 TL |
Polo 1.4 TDI 75 PS Manuel | Trendline | 74.300,00 TL |
•2 Haz 2017