Dohol ne zaman temettü verecek?
Temettü 2021 ne zaman?
Piyasalar
Hisse | Nakit Temettü Öd. Tarihi | Duyuru/Kayıt Tarihi |
---|---|---|
ACSEL | 3.8.2021 | 16.6.2021 |
ADEL | 29.9.2021 | 23.3.2021 |
AEFES | 19.5.2022 | 22.2.2022 |
AFYON | 30.3.2022 | 27.2.2022 |
Hangi hisse ne zaman temettü verecek?
Temettü Takvimi ve Temettü Hesaplama Aracı
HİSSE SENEDİ | TEMETTÜ TARİHİ | TEMETTÜ NAKİT ÖDEME TARİHİ |
---|---|---|
EREGL | 22.3.2022 | +2 İŞ GÜNÜ |
FROTO | 24.3.2022 | +2 İŞ GÜNÜ |
ARCLK | 28.3.2022 | +2 İŞ GÜNÜ |
BRISA | 29.3.2022 | +2 İŞ GÜNÜ |
Egeen temettü 2022 ne zaman?
EGEEN Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
29.04.2022 | 48 | 06.05.2022 |
31.03.2022 | 24 | 04.04.2022 |
26.03.2021 | 60,3 | 30.03.2021 |
04.01.2021 | 42,78 | 06.01.2021 |
Ereğli hisse ne zaman temettü verecek 2022?
EREGL Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
22.03.2022 | 4,45 | 24.03.2022 |
24.03.2021 | 1,85 | 26.03.2021 |
17.07.2020 | 0,23 | 21.07.2020 |
08.05.2019 | 1,38 | 10.05.2019 |
Vestel ne zaman temettü verecek?
VESTL Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
30.11.2021 | 2,345794 | 02.12.2021 |
30.09.2021 | 2,345794 | 04.10.2021 |
30.07.2021 | 2,345794 | 03.08.2021 |
22.05.1997 | 3,2152 | 22.05.1997 |
Isctr temettü 2022 ne zaman?
ISCTR Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
29.03.2022 | 0,2992807 | 31.03.2022 |
02.04.2021 | 0,1513527 | 06.04.2021 |
03.04.2018 | 0,2948779 | 05.04.2018 |
04.04.2017 | 0,2611752 | 06.04.2017 |
Şişecam ne zaman temettü verecek?
SISE Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
31.05.2021 | 0,1632272 | 02.06.2021 |
29.05.2020 | 0,1422222 | 02.06.2020 |
31.05.2019 | 0,1777777 | 10.06.2019 |
31.05.2018 | 0,1333333 | 04.06.2018 |
Egeen temettü 2 taksit ne zaman?
Bahse konu Kanun’un süresinin uzamaması durumunda, Şirketimiz ikinci taksit temettü ödemesinin 04.01.2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Erdemir ne zaman temettü dağıtacak?
Erdemir‘den KAP’a yapılan açıklamada 2021 ve geçmiş yıl karlarından Genel Kurul onayına sunulmak üzere hisse başına 4,45 TL brüt kar payı planlandığını bildirdi. Genel kurul onayına kar payının tek seferde ve 22 Mart’ta ödenmesi sunulacak.
Akbank temettü 2022 ne zaman?
AKBNK Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
30.03.2022 | 0,233 | 01.04.2022 |
26.03.2021 | 0,1204 | 30.03.2021 |
03.01.2019 | 03.01.2019 | |
28.03.2018 | 0,4 | 30.03.2018 |
Vesbe ne zaman temettü verecek?
VESBE Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
31.05.2021 | 1,4035087 | 02.06.2021 |
14.07.2020 | 0,6777168 | 17.07.2020 |
15.05.2019 | 2,9833062 | 17.05.2019 |
15.05.2018 | 1,263158 | 17.05.2018 |
Vestel 2022 de temettü verecek mi?
yüksek temettü verimliliğine sahip olan hissenin, 2022 yılında da temettü dağıtımına devam edilebileceğini ve kar dağıtım politikası gereği dağıtılabilir karın en az %25’inin dağıtılmasının benimsenmiş olması doğrultusunda cazip yatırım fırsatı sunduğu görüşündeyiz.
Iş bankası ne kadar temettü dağıtacak?
ISKUR Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
29.03.2022 | 4,0624857 | 31.03.2022 |
02.04.2021 | 1,5179902 | 06.04.2021 |
03.04.2018 | 3,9801627 | 05.04.2018 |
04.04.2017 | 3,3499919 | 06.04.2017 |
Iş yatırım temettü ne zaman?
ISYAT Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
29.03.2021 | 0,156 | 31.03.2021 |
23.03.2020 | 0,343 | 25.03.2020 |
25.03.2019 | 0,187 | 27.03.2019 |
26.03.2018 | 0,187 | 28.03.2018 |
Temettü almak için hisseyi ne zaman almak gerekir?
Temettü hak etmek için, temettü tarihinden önceki gün kapanışta hisseye sahip olmanız yeter. Temettü almak için hisseyi 1 sene vbz. bir süre tutmanız veya belli bir lot sayısından fazla almanız gerekmiyor. Temettü dağıtımından 2 gün önce 1 lot bile alsanız temettü alırsınız.