Galaxy a 5 kaç para?
Samsung Galaxy 5 fiyatı ne kadar?
“Samsung Galaxy A5 A500 Fiyatları”
İlan Başlığı | Fiyat | İlan Tarihi |
---|---|---|
Samsung Galaxy A5 A500 | 400 TL | 30 Kasım 2021 |
Param Güvende a5 Samsung sıfır gibi | 700 TL | 24 Kasım 2021 |
Param Güvende Samsung A5 Cep telefonu. | 500 TL | 23 Kasım 2021 |
ERÇEK İLETİŞİMDEN SAMSUNG A5 16 GB 849 TL | 849 TL | 04 Şubat 2022 |
Samsung A5 2017 fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy A5 2017 32 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
Samsung Galaxy A5 2017 32 GB | Samsung Galaxy A7 2017 32 GB Cep Telefonu | |
Fiyat | 2.879,04 TL 2 satıcı | 3.099,00 TL 4 satıcı |
Ortalama Puan | 7 yorum | 3 yorum |
Ekran Boyutu | 5.2″ | 5.7″ |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×1920 px | 1080×1920 px |
A 5 ne kadar?
Samsung Galaxy A5 16 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
Fiyat | Fiyat Yok | 1.199,99 TL 2 satıcı |
Ortalama Puan | 27 yorum | 15 yorum |
Ekran Boyutu | 5“ | 5“ |
Ekran Çözünürlüğü | 720×1280 px | 720×1280 px |
Arka Kamera | 13 MP | 13 MP |
Ikinci el A5 ne kadar?
Audi A5 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Audi A5 Sportback 2.0 TDI | 3.Sahibinden TAKASLI BOYASIZ Audi A5 Sportback 2.0 TDI 177hp 2012 model | 620.000 TL |
Audi A5 Sportback 2.0 TDI Quattro | 2016 AUDİ A5 2.0 TDI QUATTRO-HATASIZ-BOYASIZ-104000 KM- | 920.000 TL |
A5 2016 fiyatı ne kadar?
Renk Altın
İlan Başlığı | Fiyat | İlan Tarihi |
---|---|---|
Samsung A5 2016 | 1.250 TL | 10 Kasım 2021 |
Param Güvende Samsung Galaxy A5 2016 | 800 TL | 01 Kasım 2021 |
SAMSUNG A 5 2015 16 GB | 750 TL | 10 Aralık 2021 |
samsung galaxy a5 2016 | 750 TL | 05 Ekim 2021 |
Samsung Galaxy A6 kaç para?
Samsung Galaxy A6 64 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
Samsung Galaxy A6 64 GB | Samsung Galaxy A6 Plus 64 GB | |
Fiyat | Fiyat Yok | 3.394,03 TL 4 satıcı |
Popülerlik | – | – |
Ortalama Puan | – | 2 yorum |
Ekran Boyutu | 5.6″ | 6″ |
A3 2017 fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy A3 2017 16 GB Cep Telefonu İle En Çok Karşılaştırılanlar
Fiyat | Fiyat Yok | 1.899,99 TL 1 satıcı |
Ortalama Puan | 1 yorum | 4 yorum |
Ekran Boyutu | 4.7″ | 4.7″ |
Ekran Çözünürlüğü | 720×1280 px | 720×1280 px |
Arka Kamera | 13 MP | 13 MP |
A5 kac gb ram?
Ürün, dört çekirdekli ve 1.2 GHz frekans hızında Snapdragon 410 işlemci barındırıyor. İleri akıllı telefon niteliklerini kendinde toplayan Galaxy A5‘te 2 GB Ram yer alıyor. Ayrıca; 16 GB dahili hafızası, yüksek depolama olanağı sağlıyor.
Audi A5 2017 model kaç para?
2017 Yeni Audi A5 Fiyat Listesi Açıklandı
Model | Fiyat |
---|---|
Yeni A5 Coupé 1.4 TFSI 150 hp Sport S tronic | 209.528 |
Yeni A5 Coupé 1.4 TFSI 150 hp Design S tronic | 204.559 |
Yeni A5 Coupé 2.0 TDI 190 hp quattro Dynamic S tronic | 297.285 |
Yeni A5 Coupé 2.0 TDI 190 hp quattro Sport S tronic | 312.743 |
A3 2016 fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy A3 2016 Edition 16 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
Samsung Galaxy A3 2016 Edition 16 GB | Samsung Galaxy A5 2016 Edition 16 GB | |
Fiyat | 1.899,99 TL 1 satıcı | Fiyat Yok |
Ortalama Puan | 4 yorum | 7 yorum |
Ekran Boyutu | 4.7″ | 5.2″ |
Ekran Çözünürlüğü | 720×1280 px | 1080×1920 px |
Samsung A5 2016 kac gb?
Dahili depolama kapasitesi 16 GB olan cihazda çok sayıda fotoğraf, video ya da dosya saklamak mümkün oluyor; ancak, istendiğinde cihazın hafızası tam 128 GB‘ye kadar da yükseltilebiliyor.
Samsung A6 ne zaman çıktı?
Samsung Galaxy A6 / A6+, Güney Koreli üretici Samsung Electronics tarafından Samsung Galaxy A serisinin bir parçası satışa sunulmuş, Android işletim sistemini kullanan bir akıllı telefon serisidir. Samsung Galaxy A3 (2017) ve Samsung Galaxy A5 (2017)’in ardılı olan cihazlar, 2 Mayıs 2018 tarihinde tanıtılmıştır.
Samsung A6 su geçiriyor mu?
Ellerin ıslaklığından bahsetmişken, Galaxy A6+’ta suya dayanıklılık özelliğinin bulunmadığını belirtelim.
Samsung A3 telefon kaç para?
Kimden Sahibinden
İlan Başlığı | Fiyat | İlan Tarihi |
---|---|---|
Samsung A3 2016 | 890 TL | 04 Şubat 2022 |
Param Güvende Bayandan satılık temiz telefon | 900 TL | 03 Şubat 2022 |
Samsung A3 2016 16 GB | 850 TL | 02 Şubat 2022 |
Param Güvende SAMSUNG 3 temiz | 850 TL | 29 Ocak 2022 |
A5 2017 ram kaç?
Modelin donanımsal altyapısında 64 bit Quad-core 1.9 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemcisi kullanılıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza ile desteklenen model, altyapı olarak yüksek performans sunan cihazlar arasında yerini alıyor.