Volvo S90 2021 model kaç para?
Volvo S 90 ne kadar?
Volvo S90 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volvo S90 2.0 D5 Inscription | BİNİCİ GRUP AUTO FARKI İLE VOLVO S90 İNSCRİPTİON | 1.470.000 TL |
Volvo S90 2.0 D5 Inscription | VRD AUTO 2020 VOLVO S90 D5 INSCRİPTİON D.TORPİDO MASAJ | 1.495.000 TL |
Volvo S90 2.0 D5 Inscription | Sahibinden Volvo S90 2.0 D5 Inscription 2020 Model | 1.495.000 TL |
Volvo 2021 fiyatları ne kadar?
2021 Volvo Fiyat Listesi
- S90 Sedan. 1.548.638 TL – 1.798.961 TL. Toplam 10 farklı motor ve paket seçeneği mevcut. …
- V90 Cross Country Station Wagon. 1.679.087 TL – 1.683.232 TL. …
- XC40 SUV. 980.884 TL – 1.213.377 TL. …
- XC60 SUV. 1.558.919 TL – 1.976.462 TL. …
- XC90 SUV. 2.397.516 TL – 2.693.784 TL.
Volvo S60 2021 model ne kadar?
2021 Volvo S60 fiyat listesi
Model | Fiyat |
---|---|
S60 B5 AWD Inscription | 1.162.955 TL |
Volvo’nun en pahalı arabası ne kadar?
Volvo XC90 T8 Excellence Volvo, tarihinde ilk kez fiyatı 100 bin dolar barajını aşan bir model piyasaya sürüyor. Model aynı zamanda Volvo‘nun bugüne kadar satışa sunduğu en pahalı otomobil.
Volvo S90 kaç kilo 2021?
Volvo S90 Tasarımı ve Boyutları Rakiplerinden kendini ayıran sade ve zarif tasarımıyla lüks segmentin en iyi en mükkemmel otomobili Volvo S90‘ın boyutları 4963 mm uzunluğunda, 1890 mm genişliğinde, 1443 mm yüksekliğinde,500 lt’lik bagaj alanına sahip ve 2115 kg ağırlığındadır.
Volvo S 90 kaç motor?
Döşeme seçin:
Hepsi Motorlar Şanzımanlar Performans Ölçüler ve Hacimler Ağırlık/Çeşitli ölçüler İç Ölçüler Şasi | Benzinli T6 AWD | Benzinli T8 TwEn |
---|---|---|
Tipi | Sıralı, 4 silindir kompresörlü ve turboşarjlı | Sıralı, 4 silindir kompresörlü ve turboşarjlı |
Çekiş | AWD | AWD |
Motor hacmi | 1969 cm³ | 1969 cm³ |
Çap | 82,0 mm | 82,0 mm |
Volvo S60 kaç TL?
Volvo S60 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volvo S60 2.0 D Advance | Sahibinden Volvo S60 2.0 D Advance 2016 Model | 565.000 TL |
Volvo S60 1.6 D Premium | Sahibinden Volvo S60 1.6 D Premium 2014 Model | 425.000 TL |
Volvo S60 2.0 T | İlk Sahibinden Volvo S60 2.0 T 2004 Model 178.000 km Bej | 220.000 TL |
Volvo V40 fiyatı ne kadar?
Volvo V40 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volvo V40 1.5 T3 Inscription | Sahibinden Volvo V40 1.5 T3 Inscription 2018 Model | 602.000 TL |
Volvo V40 1.6 D Premium | TOYOTA PLAZA TOYMAR’DAN VOLVO V40 1.6D 2D PREMIUM POWERSHIFT | 430.000 TL |
Volvo V40 1.6 D R-Design | HASBERK OTOMOTİV 2014 VOLVO V-40 R DESİNG CAM TAVAN | 460.000 TL |
Volvo S60 fiyatı kaç para?
Volvo S60 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volvo S60 2.0 D Advance | Sahibinden Volvo S60 2.0 D Advance 2011 Model | 279.000 TL |
Volvo S60 2.0 D Advance | Sahibinden Volvo S60 2.0 D Advance 2017 Model | 558.000 TL |
Volvo S60 2.0 T Premium | Sahibinden Volvo S60 2.0 T Premium 2007 Model | 222.000 TL |
Yeni S60 kaç para?
Motor Seçenekleri (1)
Yakıt Tüketimi | Fiyat | |
---|---|---|
Inscription | 6.4 Lt/100 Km | 1.221.675 TL |
Volvo arabaların fiyatı ne kadar?
İkinci El Volvo Fiyatları ve İlanları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volvo S60 1.6 D Advance | OTOFORA 2015 VOLVO S60 1.6D ADVANCE POWERSHİFT 115 HP | 483.000 TL |
Volvo V60 Cross Country 2.0 | Sahibinden Volvo V60 Cross Country 2.0 2020 Model | 1.300.000 TL |
Volvo V40 1.5 T3 R-Design | Sahibinden Volvo V40 1.5 T3 R-Design 2017 Model | 630.000 TL |
Volvo S60 fiyatları ne kadar?
Volvo S60 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Volvo S60 1.6 D | Sahibinden Volvo S60 1.6 D 2012 Model | 362.000 TL |
Volvo S60 1.6 D Advance | Sahibinden Volvo S60 1.6 D Advance 2014 Model | 455.000 TL |
Volvo S60 1.5 T3 Advance | GALLERY-2018 S60/1.5 T3/SUNROFF/HAFIZA/HAYALET/TRAMERSİZ/İÇİ BEJ | 545.000 TL |
Volvo XC90 kaç kilo?
Volvo XC90 XC90 2.4 D5 (200 Hp) için tam teknik özellikler ve yakıt tüketimi
Marka | Volvo |
---|---|
Yakıt Tüketimi – kombi | 8.3 Litre/100 km |
Ağırlık | 2208 kilo |
Azami ağırlık | 2750 kilo |
Azami bagaj hacmi | 1178 litre |
Volvo S90 kaç kilo?
Volvo S90 (2016)
Volvo S90 | |
---|---|
Uzunluk | 4,963 mm (sedan) 4,936 mm (station wagon) |
Genişlik | 1,890 mm |
Yükseklik | 1,443 mm (sedan) 1,475 mm (station wagon) |
Ağırlık | 1,800-2,150 kg (sedan) 1,825-2,100 kg (station wagon) |
Volvo XC90 hangi motoru kullanıyor?
XC90, aynı zamanda iki benzinli motor seçeneği sunuyor. İlki, 320 HP gücünde, kompresör ve turbo ile maksimum 400 Nm tork sağlayan bir T6 turbo motor. İkincisi ise 254 HP ve 350 Nm üreten bir T5.