Yapı Kredi temettü 2021 ne zaman?
Yapı Kredi Bankası ne kadar temettü veriyor?
Yapı Kredi Yönetim Kurulu ise hisse başına 0,05919 TL brüt temettüyü Genel Kurula sunma kararı aldı. Ocak ayının sonunda Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada bankaların 2020 net karlarından yüzde 10’u oranına kadar temettü dağıtımı yapabilmelerinin uygun görüldüğü belirtilmişti.
Vestel 2022 temettü verecek mi?
yüksek temettü verimliliğine sahip olan hissenin, 2022 yılında da temettü dağıtımına devam edilebileceğini ve kar dağıtım politikası gereği dağıtılabilir karın en az %’inin dağıtılmasının benimsenmiş olması doğrultusunda cazip yatırım fırsatı sunduğu görüşündeyiz.
Temettü 2021 ne zaman?
Piyasalar
Hisse | Nakit Temettü Öd. Tarihi | Duyuru/Kayıt Tarihi |
---|---|---|
ACSEL | 3.8.2021 | 16.6.2021 |
ADEL | 29.9.2021 | 23.3.2021 |
AEFES | 19.5.2022 | 22.2.2022 |
AFYON | 30.3.2022 | 27.2.2022 |
Temettü nasıl yatar?
Temettü bedeli nakit şekilde, temettü dağıtacak olan şirketin hissedarlarının yatırım hesaplarına otomatik olarak aktarılır. Bedelsiz hisse olarak dağıtılacak temettü de yatırım hesabına doğrudan aktarılmaktadır.
Yapı Kredi temettü 2021 ne kadar?
YKBNK Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
01.04.2021 | 0,0591922 | 05.04.2021 |
06.06.2018 | 06.06.2018 | |
30.03.2015 | 0,0920164 | 01.04.2015 |
02.04.2014 | 0,0892559 | 04.04.2014 |
Temettü hesaplama nasıl yapılır?
Temettü nasıl hesaplanır? Hisse senetleri nominal değerlerle ölçülmektedir. Borsada bu değer 1 TL olarak belirtilmiştir. Bu noktadan hareketle %20 temettü dağıtan bir şirkete ortak olunması durumunda her bir hisse için 1 TL nominal değerin karşılığı olarak 0,20 TL (20 kuruş) kâr payı alınır.
Vestel ne zaman temettü dağıtıyor?
VESTL Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
30.11.2021 | 2,345794 | 02.12.2021 |
30.09.2021 | 2,345794 | 04.10.2021 |
30.07.2021 | 2,345794 | 03.08.2021 |
22.05.1997 | 3,2152 | 22.05.1997 |
Vesbe temettü ne zaman yatar?
VESBE Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
31.05.2021 | 1,4035087 | 02.06.2021 |
14.07.2020 | 0,6777168 | 17.07.2020 |
15.05.2019 | 2,9833062 | 17.05.2019 |
15.05.2018 | 1,263158 | 17.05.2018 |
Vestel ne zaman temettü verecek?
VESTL Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
30.11.2021 | 2,345794 | 02.12.2021 |
30.09.2021 | 2,345794 | 04.10.2021 |
30.07.2021 | 2,345794 | 03.08.2021 |
22.05.1997 | 3,2152 | 22.05.1997 |
Temettü almak için hisseyi ne zaman almak gerekir?
Temettü hak etmek için, temettü tarihinden önceki gün kapanışta hisseye sahip olmanız yeter. Temettü almak için hisseyi 1 sene vbz. bir süre tutmanız veya belli bir lot sayısından fazla almanız gerekmiyor. Temettü dağıtımından 2 gün önce 1 lot bile alsanız temettü alırsınız.
Temettü ödemeleri hangi hesaba yatar?
Hisse senedine sahip olduğum şirket, Nakit Temettü (kar payı) dağıtırsa, ne zaman hesabıma geçer? Nakit temettü tutarları, Takasbank tarafından üye hesaplarına alacak kaydedildiğinde, Şirketimiz tarafımızdan aynı gün içinde müşteri hesaplarına otomatik olarak alacak kaydedilmektedir.
Temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçer?
Temettü dağıtım tarihi belli olup temettü dağıtıldıktan sonra paranızın hesanınıza geçeceği tarih 2 işlem günü sonrasıdır. Dağıtılan bir temettü 2 işlem günü sonrası nakit yada hisse senedi olarak hesanınıza geçer.
Yapı Kredi Bankası temettü ödemesi ne zaman?
YKBNK Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
01.04.2021 | 0,0591922 | 05.04.2021 |
06.06.2018 | 06.06.2018 | |
30.03.2015 | 0,0920164 | 01.04.2015 |
02.04.2014 | 0,0892559 | 04.04.2014 |
Akbank temettü 2021 ne kadar?
AKBNK Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi |
---|---|---|
30.03.2022 | 0,233 | 01.04.2022 |
26.03.2021 | 0,1204 | 30.03.2021 |
03.01.2019 | 03.01.2019 | |
28.03.2018 | 0,4 | 30.03.2018 |
Temettü hesaba nasıl geçer?
Hisse senedine sahip olduğum şirket, Nakit Temettü (kar payı) dağıtırsa, ne zaman hesabıma geçer? Nakit temettü tutarları, Takasbank tarafından üye hesaplarına alacak kaydedildiğinde, Şirketimiz tarafımızdan aynı gün içinde müşteri hesaplarına otomatik olarak alacak kaydedilmektedir.